学生资助
    MG在线游戏网址首页重点资助对象新生信息统计
    2019-09-16 16:53  
    MG在线游戏网址首页重点资助对象新生信息统计表
    序号 姓名 学院 专业班级 学号 性别 困难等级
    1 蒋胜辉 MG在线游戏网址首页 音乐学1601 15417100408 特别困难
    2 李泓树 MG在线游戏网址首页 音乐学1604 16417100407 特别困难
    3 杜壮 MG在线游戏网址首页 音乐学1604 16417100432 特别困难
    4 潘昌魁 MG在线游戏网址首页 舞蹈表演1602 16417200223 特别困难
    5 冉军 MG在线游戏网址首页 舞蹈表演1602 16417200207 特别困难
    6 杨通美 MG在线游戏网址首页 音乐学1701 17417100107 特别困难
    7 董丽娜 MG在线游戏网址首页 音乐学1701 17417100106 特别困难
    8 何文慧 MG在线游戏网址首页 音乐学1701 17417100103 特别困难
    9 潘丽萍 MG在线游戏网址首页 音乐学1703 17417100301 特别困难
    10 杨连钱 MG在线游戏网址首页 音乐学1703 17417100325 特别困难
    11 朱文丽 MG在线游戏网址首页 音乐学1703 17417100329 特别困难
    12 何维清 MG在线游戏网址首页 音乐学1705 17417100504 特别困难
    13 杨昌龙 MG在线游戏网址首页 舞蹈表演1801 18417200107 特别困难
    14 曾佳丽 MG在线游戏网址首页 音乐学1801 18417100127 特别困难
    15 颜小明 MG在线游戏网址首页 音乐学1802 18417100210 特别困难
    16 刘春根 MG在线游戏网址首页 音乐学1802 18417100205 特别困难
    17 朱芷倩 MG在线游戏网址首页 音乐学1805 18417100515 特别困难
    18 苏尧 MG在线游戏网址首页 音乐1902 19417100049 特别困难
    19 黄娅婷 MG在线游戏网址首页 音乐1902 19417100051 特别困难
    20 蔡虹 MG在线游戏网址首页 音乐1902 19417100037 特别困难
    21 王重瑞 MG在线游戏网址首页 音乐1903 19417100038 特别困难

     

    关闭窗口