学生资助
    2016级校级奖学金及评优评先排名公示表
    2019-11-12 15:13  

    2016级舞蹈表演校级奖学金及评优评先排名表

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1601 16417200123 唐连甲 0 92.09 92.36 一等奖学金、三好学生标兵
    2 舞蹈表演1601 16417200124 朱菁玉 0 90.84 89.55 二等奖学金、三好学生
    3 舞蹈表演1602 16417200210 贾庆庆 0 89.2 88.73 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    4 舞蹈表演1601 16417200118 胡燕妮 0 90.83 88.53 二等奖学金、三好学生
    5 舞蹈表演1602 16417200215 陈煦佩 0 89.91 88.19 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    6 舞蹈表演1601 16417200109 杨贇 0 87.85 87.85 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    7 舞蹈表演1601 16417200127 张杰雅 1 87.07 87.35
    8 舞蹈表演1601 16417200106 胡丁心 0 90.11 87.07 三等奖学金
    9 舞蹈表演1602 16417200216 刘思佳 0 89.69 87.05 三等奖学金
    10 舞蹈表演1601 16417200116 陈雅瑄 0 88.64 86.87 三等奖学金
    11 舞蹈表演1602 16417200201 蔺常银 2 89.57 86.47
    12 舞蹈表演1602 16417200202 谢妮娓 0 89.32 86.31 三等奖学金
    13 舞蹈表演1602 16417200204 徐璟 0 89.2 86.23 三等奖学金
    14 舞蹈表演1601 16417200112 赵丽傲 0 87.56 85.91
    15 舞蹈表演1601 16417200117 罗雅娟 1 87.49 85.87
    16 舞蹈表演1602 16417200223 潘昌魁 0 88.47 85.75
    17 舞蹈表演1601 16417200122 李敏 0 85.65 85.42
    18 舞蹈表演1602 16417200221 刘小灵 1 87.56 85.41
    19 舞蹈表演1601 16417200128 王洋 0 86.88 84.72
    20 舞蹈表演1602 16417200211 郭佳慧 0 87.52 84.64
    21 舞蹈表演1601 16417200119 余倩 0 86.69 84.6
    22 舞蹈表演1602 16417200224 李欣月 0 85.41 84.52
    23 舞蹈表演1602 16417200205 蒙啟玻 1 86.72 84.37
    24 舞蹈表演1602 16417200213 余卓 0 87.11 84.37
    25 舞蹈表演1601 16417200125 王波 1 86.64 84.32
    26 舞蹈表演1602 16417200222 熊欣怡 0 86.51 84.23
    27 舞蹈表演1602 16417200217 黄钰婷 0 86.81 84.18
    28 舞蹈表演1601 16417200115 邓猛 0 88.39 83.95
    29 舞蹈表演1602 16417200225 郭哲宇 1 86.97 83.68
    30 舞蹈表演1602 16417200203 郭秀玲 0 85.97 83.63
    31 舞蹈表演1602 16417200206 龙利平 1 84.83 83.39
    32 舞蹈表演1602 16417200207 冉军 1 83.33 83.3
    33 舞蹈表演1601 16417200108 孙佳怡 1 83.45 82.99
    34 舞蹈表演1601 16417200114 刘畅 0 86.87 82.97
    35 舞蹈表演1602 16417200214 刘妍 0 84.16 82.95
    36 舞蹈表演1602 16417200227 崔艳芝 2 84.15 82.94
    37 舞蹈表演1601 16417200102 段钰蓉 1 84.39 82.87
    38 舞蹈表演1601 16417200113 郑婷婷 0 86.59 82.78
    39 舞蹈表演1602 16417200208 梁瀚之 1 83.72 82.42
    40 舞蹈表演1602 16417200226 王嘉璐 1 83.87 82.27
    41 舞蹈表演1601 16417200110 薛磊 0 85.68 82.19
    42 舞蹈表演1601 16417200111 雷钰瑶 0 84.68 82.04
    43 舞蹈表演1601 16417200105 韦洁 2 84.93 81.7
    44 舞蹈表演1601 16417200107 王永林 1 84.8 81.62
    45 舞蹈表演1602 16417200212 孙梦园 2 82.56 81.41
    46 舞蹈表演1601 16417200121 贾丹 1 82.43 81.08
    47 舞蹈表演1601 16417200101 骆炜 2 82.8 80.32
    48 舞蹈表演1602 16417200209 梅宇中 0 77.51 77.63
    49 舞蹈表演1602 16417200218 谢林桐 0 69.29 72.04

    2016级音乐学校级奖学金及评优评先排名表

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1603 16417100322 冉平 0 86.86 86.96 一等奖学金、三好学生标兵、优秀寝室长
    2 音乐学1602 16417100202 武莹 0 83.03 86.09 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀寝室长
    3 音乐学1602 16417100230 李晶鑫 0 82.64 85.72 二等奖学金、三好学生
    4 音乐学1601 16417100124 唐丽 0 86.93 85.25 二等奖学金、三好学生
    5 音乐学1603 16417100331 李琳 0 83.34 83.92 二等奖学金、三好学生
    6 音乐学1604 16417100419 高立远 0 82.94 83.91 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    7 音乐学1601 16417100110 余映霞 0 86.25 83.81 二等奖学金、三好学生
    8 音乐学1602 16417100217 陈岩 0 77.67 83.74 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1601 16417100131 原娟菲 0 85.6 83.64 三等奖学金、三好学生
    10 音乐学1602 16417100223 孟杰谜 0 80.93 83.6 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    11 音乐学1602 16417100207 宾淑贤 0 79.78 83.36 三等奖学金、三好学生
    12 音乐学1603 16417100314 陈杏娟 0 84.26 83.27 三等奖学金
    13 音乐学1602 16417100225 高峰 0 76.77 83.15 三等奖学金、优秀学生干部
    14 音乐学1602 16417100215 张迪 0 82.31 83 三等奖学金
    15 音乐学1603 16417100313 刘晓晨 0 84.6 82.99 三等奖学金
    16 音乐学1602 16417100203 李雨欣 0 82.2 82.68 三等奖学金、优秀学生干部
    17 音乐学1602 16417100231 张玉玉 0 84.82 82.38 三等奖学金
    18 音乐学1603 16417100329 马江鹤 0 81.68 82.34 三等奖学金
    19 音乐学1604 16417100401 赵梓岐 0 76.29 82.34 三等奖学金
    20 音乐学1603 16417100301 郭惟 0 84.13 82.18 三等奖学金
    21 音乐学1602 16417100233 陈怡然 0 83.48 82.01 三等奖学金
    22 音乐学1601 16417100108 郑芬 0 82.87 81.4 三等奖学金
    23 音乐学1604 16417100416 张楠 0 83.28 81.13
    24 音乐学1602 16417100208 苏敏 0 79.52 81.06
    25 音乐学1604 16417100414 张冉 0 78.1 81.02
    26 音乐学1602 16417100229 李维正 0 81.2 80.53
    27 音乐学1603 16417100333 靳浩楠 0 76.1 80.47 优秀学生干部
    28 音乐学1603 16417100328 周银萍 0 78.68 80.39
    29 音乐学1601 16417100107 陈泊羽 0 81.25 80.31
    30 音乐学1602 16417100205 杨桃 0 79.89 80.17
    31 音乐学1604 16417100424 宋怡佳 0 79.71 80.06
    32 音乐学1601 16417100121 王泽清 0 81.16 80
    33 音乐学1602 16417100216 吕瑾婕 0 79.78 79.86
    34 音乐学1602 16417100212 卢右 0 79.52 79.85
    35 音乐学1602 16417100226 彭壬珍 0 80.12 79.83
    36 音乐学1604 16417100409 陈祥 0 79.06 79.76
    37 音乐学1601 16417100113 边兴慧 0 79.7 79.56
    38 音乐学1603 16417100310 赵丽丽 0 79.44 79.39
    39 音乐学1602 16417100201 唐亚兵 0 77.87 79.36
    40 音乐学1601 16417100101 李嘉莉 0 80.51 79.35
    41 音乐学1601 16417100126 陈欣 0 79.99 79.24
    42 音乐学1604 16417100430 宋妍 0 79.42 79.12
    43 音乐学1604 16417100433 庞熙皓 1 77.45 79.09
    44 音乐学1602 16417100213 李玉娇 0 80.7 78.95
    45 音乐学1601 16417100119 彭建昆 0 78.99 78.84
    46 音乐学1602 16417100210 陆志露 0 78.96 78.82
    47 音乐学1602 16417100227 袁思敏 0 80.61 78.8
    48 音乐学1604 16417100406 杨钧如 0 76.8 78.67
    49 音乐学1603 16417100316 王双双 1 76.73 78.37
    50 音乐学1601 16417100133 宋文静 0 78.99 78.34
    51 音乐学1603 16417100327 李威 0 78.2 78.33
    52 音乐学1603 16417100317 刘雅萧 0 78.44 78.24
    53 音乐学1601 16417100115 曹玲瑞 0 78.77 78.2
    54 音乐学1604 16417100403 赵海春 0 78.67 78.14
    55 音乐学1603 16417100307 肖婵 0 78.22 78.1
    56 音乐学1603 16417100304 高一峰 0 76.82 77.93 优秀学生干部
    57 音乐学1603 16417100334 刘萌 0 78.46 77.75
    58 音乐学1603 16417100308 陈怡邑 0 78.67 77.64
    59 音乐学1604 16417100421 杨勇君 0 77.86 77.61
    60 音乐学1601 16417100112 杨攀 0 78.58 77.58
    61 音乐学1603 16417100306 程威 0 78.44 77.49
    62 音乐学1601 16417100102 王平飞 0 77.97 77.43
    63 音乐学1602 16417100219 邓莹 0 77.09 77.36
    64 音乐学1604 16417100410 周晓芙 0 76.29 77.34
    65 音乐学1603 16417100326 杜文媛 0 76.09 77.2
    66 音乐学1603 16417100303 赵桑吉卓玛 0 77.94 77.16
    67 音乐学1601 16417100116 丁艺冰 1 77.32 77.01
    68 音乐学1601 16417100118 张文龙 0 76.83 76.94
    69 音乐学1603 16417100319 杨佳欣 0 77.32 76.76
    70 音乐学1604 16417100426 魏蓓琪 0 76.55 76.76
    71 音乐学1601 16417100114 李龙 1 77.3 76.75
    72 音乐学1601 16417100103 李枚烨 1 77.22 76.69
    73 音乐学1603 16417100312 张毅 0 75.64 76.54
    74 音乐学1604 16417100432 杜壮 3 69.1 76.42
    75 音乐学1603 16417100330 赵亚蓉 0 76.22 76.29
    76 音乐学1603 16417100311 刘祖爱 0 74.26 76.27
    77 音乐学1601 16417100117 杨佳杰 2 74.9 76.19
    78 音乐学1601 16417100109 侯光喆 2 75.59 76.13
    79 音乐学1601 16417100129 潘悦婵 0 76.35 76.13
    80 音乐学1601 16417100120 赵明晨 2 76.28 76.08
    81 音乐学1601 16417100132 杜瑞 0 75.92 75.85
    82 音乐学1602 16417100220 兰涧 0 74.32 75.8
    83 音乐学1602 16417100224 徐烽祠 0 75.22 75.79
    84 音乐学1601 16417100134 张磊磊 0 75.55 75.61
    85 音乐学1604 16417100402 康斌 4 71.09 75.46
    86 音乐学1604 16417100420 王一达 0 73 75.45
    87 音乐学1602 16417100234 张瞩 1 75.22 75.39
    88 音乐学1604 16417100422 李漾 0 74.42 75.37
    89 音乐学1602 16417100214 鲁鸣远 0 74.9 75.19
    90 音乐学1601 16417100106 王佳豪 2 74.84 75.15
    91 音乐学1604 16417100405 黄代青 0 72.9 75.14
    92 音乐学1602 16417100221 赵恒艺 2 72.99 74.94
    93 音乐学1602 16417100228 王菀晴 1 74.03 74.87
    94 音乐学1603 16417100302 李博 2 72.15 74.64
    95 音乐学1604 16417100413 苏悦 1 73.28 74.63
    96 音乐学1602 16417100204 马侦云 1 73.54 74.55
    97 音乐学1603 16417100315 杜桢 2 72.52 74.38
    98 音乐学1601 16417100105 张秩巍 2 73.2 74.33
    99 音乐学1602 16417100218 张梓豪 1 73.57 74.32
    100 音乐学1601 16417100127 杨睿 1 73.4 74.21
    101 音乐学1604 16417100423 杨行 1 71.95 74.14
    102 音乐学1603 16417100305 程靖博 2 71.97 73.91
    103 音乐学1602 16417100206 徐帆 1 72.38 73.82
    104 音乐学1603 16417100318 叶力果 2 71.02 73.66
    105 音乐学1603 16417100325 李知烜 3 72.05 73.33
    106 音乐学1604 16417100407 李泓树 2 71.2 73.28
    107 音乐学1601 16417100125 薛寅松 1 71.92 73.25
    108 音乐学1603 16417100332 王嘉伟 0 71.9 73.24
    109 音乐学1604 16417100408 张瑜 1 71.13 73.23
    110 音乐学1604 16417100425 刘哲 4 61.51 72.86
    111 音乐学1604 16417100429 王东 4 70.28 72.68
    112 音乐学1602 16417100222 张弘扬 2 70.49 72.32
    113 音乐学1603 16417100320 赵卓然 4 70.42 72.27
    114 音乐学1604 14417100103 李毅群 4 68.22 71.34
    115 音乐学1603 16417100321 何子轩 1 68.47 71.01
    116 音乐学1601 16417100128 杜梓萱 3 68.35 70.93
    117 音乐学1604 16417100417 陈昊 3 66.09 70.83
    118 音乐学1604 16417100418 韩洋 4 64.41 70.37
    119 音乐学1604 16417100404 王子桐 6 64.78 70.31
    120 音乐学1601 16417100130 李继凡 2 67.01 70.06
    121 音乐学1601 15417100408 蒋胜辉 4 66.6 69.79
    122 音乐学1604 15417100202 王甸坤 6 53.65 68.87
    123 音乐学1604 16417100415 张宇 5 64.19 68.72
    124 音乐学1601 16417100122 周永健 4 64.51 68.43
    125 音乐学1601 16417100111 盘昌林 5 62.28 66.98
    126 音乐学1604 15417100131 李承周 5 59.87 65.92
    127 音乐学1602 14417110223 黄文诚 6 60.13 65.58
    128 音乐学1603 16417100324 姜昊 4 59.71 65.31
    129 音乐学1603 14417110324 黄文强 5 59.48 65.16
    130 音乐学1602 14417110206 陈蓝 8 44.82 55.63
    131 音乐学1601 15417100429 高橦 16 0 0

     

    关闭窗口