学生资助
    2017级校级奖学金及评优评先排名公示表
    2019-11-12 15:30  

    2017级音乐学校级奖学金及评优评先排名表

     

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分(智育) 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1703 17417100303 郭紫霞 0 85.58 89.63 一等奖学金、三好学生标兵
    2 音乐学1702 17417100206 周帅 0 87 88.81 一等奖学金、三好学生
    3 音乐学1701 17417100117 李琦 0 84.52 88.44 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    4 音乐学1702 17417100209 刘春慧 0 83.99 86.09 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 音乐学1703 17417100319 蔡学霞 0 83.68 85.39 二等奖学金、三好学生
    6 音乐学1705 17417100503 杨玥言 0 86.25 84.69 二等奖学金、三好学生
    7 音乐学1704 17417100430 刘仔寒 0 84.29 84.41 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    8 音乐学1701 17417100126 肖雨晴 0 85.39 84.00 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1704 17417100414 宾晶 0 86.48 83.84 三等奖学金、三好学生
    10 音乐学1704 17417100428 冯琳棋 0 82.69 83.75 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    11 音乐学1701 17417100102 张小欸 0 83.74 83.68 三等奖学金、三好学生
    12 音乐学1703 17417100305 周昕雯 0 83.82 83.48 三等奖学金
    13 音乐学1703 17417100307 何青 0 82.26 83.47 三等奖学金
    14 音乐学1701 17417100123 秦正阳 0 84.38 83.35 三等奖学金
    15 音乐学1701 17417100124 郭盛钰 2 78.33 82.41
    16 音乐学1703 17417100321 杨琳琳 0 83.15 81.99 三等奖学金
    17 音乐学1703 17417100312 吴光菊 0 79.5 81.30 三等奖学金
    18 音乐学1702 17417100202 黄可心 0 81.92 81.25 三等奖学金
    19 音乐学1705 17417100512 朱利亚 0 78.54 81.05 三等奖学金、优秀学生干部
    20 音乐学1703 17417100318 李琳 0 82.69 81.00 三等奖学金
    21 音乐学1702 17417100201 马琳 0 81.73 80.87 三等奖学金
    22 音乐学1701 17417100109 张天宇 0 81.69 80.85 三等奖学金
    23 音乐学1702 17417100203 井浩天 0 77.41 80.75 三等奖学金
    24 音乐学1702 17417100228 孙学刚 2 73.07 80.74
    25 音乐学1704 17417100418 张文琦 0 77.89 80.63 三等奖学金
    26 音乐学1702 17417100208 申熠星 0 81.9 80.55
    27 音乐学1704 17417100429 李兴志 0 78.03 80.47 优秀学生干部
    28 音乐学1702 17417100213 张鑫 1 77.16 80.44
    29 音乐学1702 17417100219 唐家玲 4 75.58 80.38
    30 音乐学1704 17417100409 宋美玲 0 78.67 80.14
    31 音乐学1704 17417100421 张岚 0 79.04 80.13
    32 音乐学1705 17417100515 陆慕蓉 0 79.77 79.85
    33 音乐学1701 17417100101 马子昕 2 74.31 79.80
    34 音乐学1705 17417100506 黄溁杰 1 80.3 79.70
    35 音乐学1701 17417100129 段锐骁 0 77.58 79.68 优秀寝室长
    36 音乐学1701 17417100115 刘畅 2 80.87 79.40
    37 音乐学1704 17417100411 罗梓心 0 82.23 79.20
    38 音乐学1705 17417100525 郭睿明 0 77.16 78.78 优秀学生干部
    39 音乐学1702 17417100223 罗夏蕾 2 79.85 78.77
    40 音乐学1701 17417100128 李贺伟 1 77.95 78.67
    41 音乐学1704 17417100408 陈鑫 2 79.44 78.64
    42 音乐学1704 17417100403 陈珍珍 1 80.73 78.47
    43 音乐学1702 17417100226 陈目柔 3 79.86 78.41
    44 音乐学1703 17417100311 陆仙美 4 79.44 78.39
    45 音乐学1702 17417100215 闫雨 3 73.67 78.38
    46 音乐学1703 17417100306 申嘉鑫 2 75.5 78.33
    47 音乐学1704 17417100413 何婧 0 78.34 78.17
    48 音乐学1704 17417100420 徐浩铭 2 77.42 78.07
    49 音乐学1704 17417100415 张雪雅 2 80.21 78.01
    50 音乐学1705 17417100524 张博涵 1 78.44 77.98
    51 音乐学1703 17417100329 朱文丽 0 76.77 77.90
    52 音乐学1704 17417100401 杨甜甜 0 80.55 77.86
    53 音乐学1702 17417100205 陈金莎 0 77.65 77.71
    54 音乐学1704 17417100416 郑文洁 2 76.3 77.60
    55 音乐学1702 17417100222 韩锐 4 71.48 77.57
    56 音乐学1703 17417100310 荣聪 2 75.46 77.55
    57 音乐学1702 17417100217 王贞 2 76.23 77.54
    58 音乐学1703 17417100313 张瑜晋 3 74.26 77.52
    59 音乐学1703 17417100301 潘丽萍 4 74.69 77.42
    60 音乐学1702 17417100204 于旭宁 7 71.36 77.38
    61 音乐学1705 17417100508 邢雪莲 3 77.56 77.29
    62 音乐学1703 17417100309 赵婕茹 3 77.31 77.25
    63 音乐学1701 17417100108 潘依敏 3 78 77.20
    64 音乐学1703 17417100322 徐雅馨 2 76.01 77.16
    65 音乐学1704 17417100417 黄静 1 76.51 76.98
    66 音乐学1704 17417100406 唐暄汝 3 75.18 76.87
    67 音乐学1703 17417100317 周皓琨 3 76.3 76.85
    68 音乐学1702 17417100227 李子璇 1 77.22 76.81
    69 音乐学1701 17417100110 姜雨含 0 76.15 76.75
    70 音乐学1702 17417100224 王文锦 2 72.33 76.64
    71 音乐学1701 17417100106 董丽娜 2 72.38 76.55
    72 音乐学1705 17417100507 牛智昊 6 72.56 76.46
    73 音乐学1701 17417100130 黄易伯霖 4 73.24 76.35
    74 音乐学1702 17417100220 侯雅杰 4 71.19 76.27
    75 音乐学1702 17417100229 王楚嵛 2 76.27 76.11
    76 音乐学1702 17417100225 李小琪 3 75.01 76.05
    77 音乐学1701 17417100127 陈锦慧 1 76.08 75.95
    78 音乐学1703 17417100328 芦畅 4 71.35 75.88
    79 音乐学1701 17417100113 张玉生 1 76.62 75.84
    80 音乐学1705 17417100501 苑晨曦 2 76.22 75.79
    81 音乐学1704 17417100422 张静宜 3 77.15 75.65
    82 音乐学1703 17417100304 羡鹏洋 5 74.06 75.64
    83 音乐学1704 17417100423 李海舶 6 68.69 75.40
    84 音乐学1704 17417100419 魏菁仪 2 76.63 75.30
    85 音乐学1702 17417100230 熊雯萱 0 76.39 75.15
    86 音乐学1701 17417100114 刘涵 1 75.37 75.12
    87 音乐学1705 17417100510 周鹏磊 2 73.26 75.12
    88 音乐学1703 17417100315 寇明月 3 75.37 74.99
    89 音乐学1704 17417100424 师宇 5 74.19 74.97
    90 音乐学1701 17417100105 彭向阳 2 75.27 74.93
    91 音乐学1705 17417100514 任羽佳 4 75.18 74.87
    92 音乐学1701 17417100112 张雪薇 2 76.8 74.42
    93 音乐学1701 17417100103 何文慧 2 74.44 74.39
    94 音乐学1702 17417100207 何锦枢 1 69.69 74.35
    95 音乐学1704 17417100427 王泓躔 3 75.48 74.33
    96 音乐学1703 17417100325 杨连钱 3 74.66 74.28
    97 音乐学1703 16417100434 马惠 2 68.83 74.20
    98 音乐学1704 17417100425 姚嘉伟 2 74.7 74.09
    99 音乐学1705 17417100527 刘帅威 3 73.57 74.07
    100 音乐学1702 17417100216 顾伟南 3 68.13 74.03
    101 音乐学1705 17417100522 赵智超 3 73.84 73.99
    102 音乐学1705 17417100530 章书铭 7 74.6 73.99
    103 音乐学1704 17417100402 高天帅 0 76.13 73.98
    104 音乐学1703 17417100323 陈艺妍 1 72.23 73.95
    105 音乐学1705 17417100513 秦宇航 5 72.87 73.87
    106 音乐学1701 17417100104 丁玉琪 2 74.58 73.80
    107 音乐学1705 17417100517 王宇涵 4 74.18 73.72
    108 音乐学1701 17417100121 黄彩琦 2 75.1 73.32
    109 音乐学1704 17417100412 秦淑怡 1 75.08 73.30
    110 音乐学1704 17417100407 刘发铭 4 71.61 73.29
    111 音乐学1704 17417100405 李玉洁 5 71.27 73.08
    112 音乐学1702 17417100210 刘剑峰 7 69.09 72.91
    113 音乐学1705 17417100520 赵宏炀 6 70.2 72.88
    114 音乐学1705 17417100523 吴琼 5 73.09 72.59
    115 音乐学1702 17417100212 崔鹏飞 6 67.42 72.57
    116 音乐学1701 17417100120 杨梦婷 3 71.4 72.41
    117 音乐学1705 17417100521 李群芳 7 71.73 72.37
    118 音乐学1705 17417100509 何婷君 4 71.65 72.32
    119 音乐学1701 17417100119 马悦 1 72.43 72.08
    120 音乐学1705 17417100504 何维清 3 75.68 72.00
    121 音乐学1703 17417100330 王峙霖 4 68.8 71.97
    122 音乐学1705 17417100516 许小雨 5 69.93 71.95
    123 音乐学1705 17417100511 董鹏朝 4 72.21 71.94
    124 音乐学1704 17417100426 周楚郁 8 71.13 71.73
    125 音乐学1701 17417100107 杨通美 4 70.95 71.62
    126 音乐学1705 17417100502 马帅 3 71.2 70.53
    127 音乐学1703 17417100324 徐瑞 6 69.12 70.43
    128 音乐学1705 17417100529 蒋宗林 3 69.82 70.35
    129 音乐学1702 17417100221 潘厚存 10 65.79 70.26
    130 音乐学1702 17417100211 赵钰炜 8 66.48 70.24
    131 音乐学1703 17417100314 杨灿 6 68.23 69.85
    132 音乐学1702 17417100214 赵洋阳 10 63.18 69.56
    133 音乐学1703 17417100308 吴泰辛 6 67.27 69.23
    134 音乐学1705 17417100526 徐学志 7 67.12 69.12
    135 音乐学1702 17417100218 翟超奇 10 58.39 68.75
    136 音乐学1705 17417100518 赵静 8 66.4 67.66
    137 音乐学1701 17417100125 敬义翔 9 63.95 67.07
    138 音乐学1705 16417100412 杨言 15 59.12 65.43
    139 音乐学1701 17417100122 张峻瑞 5 63.4 64.96
    140 音乐学1703 17417100302 郑旻昊 12 57.01 61.56
    141 音乐学1704 17417100410 孙永证 15 53.05 59.98
    142 音乐学1705 17417100519 杨玉环 18 47.83 55.59
    143 音乐学1701 17417100118 陆婷 17 41.11 50.22

     

    2017级舞蹈表演校级奖学金及评优评先排名表

     

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分(智育分) 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1702 17417200225 鲁睿 0 88.58 88.95 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    2 舞蹈表演1702 17417200220 杨非凡 0 84.79 85.36 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 舞蹈表演1701 17417200118 张钦锋 0 85.58 85.12 二等奖学金、三好学生
    4 舞蹈表演1702 17417200219 张心怡 1 85.53 84.40
    5 舞蹈表演1701 17417200122 杨泽宇 1 83.93 84.30
    6 舞蹈表演1702 17417200221 白凌志 3 85.46 83.92
    7 舞蹈表演1701 17417200123 颜钰芊 2 86.02 83.91
    8 舞蹈表演1702 17417200208 李梓巍 0 83.98 83.84 二等奖学金、三好学生
    9 舞蹈表演1701 17417200109 孙榕梅 1 83.11 83.27
    10 舞蹈表演1702 17417200214 侍小祥 1 81.17 83.26
    11 舞蹈表演1702 17417200212 尹俊雄 2 82.61 83.20
    12 舞蹈表演1701 17417200127 赵之杨 0 83.17 82.81 三等奖学金、三好学生
    13 舞蹈表演1702 17417200209 周美玲 0 83.53 82.79 三等奖学金
    14 舞蹈表演1701 17417200102 刘昕昀 0 84.64 82.77 三等奖学金
    15 舞蹈表演1702 17417200202 罗金印 0 83.49 82.77 三等奖学金
    16 舞蹈表演1702 17417200211 汤书琼 0 81.26 82.57 三等奖学金、优秀学生干部
    17 舞蹈表演1701 17417200108 闵杰 0 83.01 82.46 三等奖学金
    18 舞蹈表演1702 17417200222 温珍铭 0 83 82.45 三等奖学金
    19 舞蹈表演1701 17417200116 肖精灵 0 85.01 82.26 三等奖学金
    20 舞蹈表演1701 17417200115 朱佳佳 0 83.92 82.17
    21 舞蹈表演1702 17417200224 张梦然 0 86.69 82.10
    22 舞蹈表演1701 17417200104 薛润德 0 83.14 82.04
    23 舞蹈表演1702 17417200213 董潇宇 0 82.16 81.94
    24 舞蹈表演1702 17417200203 陈湘豫 0 80.31 81.70
    25 舞蹈表演1702 17417200215 彭雪峰 4 80.24 81.66
    26 舞蹈表演1702 17417200226 邹思敏 0 83.18 81.57
    27 舞蹈表演1702 17417200204 王嘉盛 1 79.31 81.55
    28 舞蹈表演1701 17417200125 白崇言 0 81.95 81.52
    29 舞蹈表演1702 17417200206 朱璐 1 82.3 81.25
    30 舞蹈表演1702 17417200201 郭彦兵 0 82.2 81.18
    31 舞蹈表演1702 17417200205 谷雨欣 1 79.77 81.10
    32 舞蹈表演1702 17417200217 赵艺捷 0 79.39 80.85
    33 舞蹈表演1701 17417200103 孙红 4 81.6 80.79
    34 舞蹈表演1701 17417200110 刘涵瑜 4 81.86 80.71
    35 舞蹈表演1701 17417200124 熊子豪 0 80.95 80.62
    36 舞蹈表演1701 17417200117 黄博轩 0 81.11 80.47
    37 舞蹈表演1701 17417200121 乔心雨 1 80.77 80.25
    38 舞蹈表演1702 17417200223 李霞 0 81.81 80.18 优秀寝室长
    39 舞蹈表演1701 17417200126 杨嘉怡 1 82.47 80.11
    40 舞蹈表演1701 17417200105 王云龙 2 81.14 79.99
    41 舞蹈表演1701 17417200114 林玉婷 0 77.93 79.65
    42 舞蹈表演1702 17417200210 董杨 1 75.76 79.50
    43 舞蹈表演1701 17417200112 杨晶晶 0 80.28 79.31
    44 舞蹈表演1701 17417200113 杨丽华 1 79.9 78.69
    45 舞蹈表演1701 17417200119 顾涛涛 3 77.81 78.32
    46 舞蹈表演1702 17417200207 欧欣雨 1 77.27 77.98
    47 舞蹈表演1701 17417200101 刘京 3 78.56 77.81
    48 舞蹈表演1701 17417200120 李晓旭 4 77.35 77.78
    49 舞蹈表演1702 17417200218 罗玲慧 1 79.89 77.68
    50 舞蹈表演1701 17417200107 刘安然 5 75.02 76.76

     

    关闭窗口