学生资助
    2018级校级奖学金及评优评先排名公示表
    2019-11-12 15:34  

    2018级音乐学校级奖学金及评优评先排名表

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1804 18417100406 聂驿欢 0 89.88 89.67 一等奖学金、三好学生标兵、优秀学生干部
    2 音乐学1801 18417100121 易超 0 83.33 84.54 一等奖学金、三好学生
    3 音乐学1805 18417100515 朱芷倩 0 86.04 83.65 二等奖学金、三好学生
    4 音乐学1803 18417100307 刘思瀚 0 83.04 83.46 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 音乐学1803 18417100312 秦霞 0 83.72 82.86 二等奖学金、三好学生
    6 音乐学1804 18417100419 雒琪 0 83.86 82.63 二等奖学金、三好学生
    7 音乐学1804 18417100426 刘清华 0 84.76 82.59 二等奖学金、三好学生
    8 音乐学1801 18417100102 李雨阳 0 84.17 82.46 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1802 18417100221 黄磊 1 83.69 82.15
    10 音乐学1804 18417100413 祁如鑫 1 82.75 81.54
    11 音乐学1804 18417100427 温馨 0 83.41 81.47 三等奖学金、三好学生
    12 音乐学1803 18417100317 姜伟韧 0 81.3 81.35 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    13 音乐学1804 18417100425 闫宇婷 0 81.23 81.30 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    14 音乐学1805 18417100502 闫钰珺 1 79.21 81.00
    15 音乐学1804 18417100409 全飞云 0 85.29 80.94 三等奖学金
    16 音乐学1805 18417100526 张文涵 1 83.44 80.74
    17 音乐学1802 18417100218 李雅庆 0 82.45 80.59 三等奖学金
    18 音乐学1802 18417100224 余琳琳 0 82.21 80.44 三等奖学金
    19 音乐学1801 18417100119 静丽冉 0 81.01 80.41 三等奖学金
    20 音乐学1804 18417100424 孟繁蜜 0 80.63 80.41 三等奖学金
    21 音乐学1801 18417100127 曾佳丽 0 80.55 80.36 三等奖学金
    22 音乐学1805 18417100504 赵颖 1 81.15 80.32
    23 音乐学1804 18417100430 李双君 2 78.13 80.28
    24 音乐学1803 18417100315 申奇 0 76.49 80.22 三等奖学金、优秀学生干部
    25 音乐学1804 18417100407 詹倩莹 0 81.49 80.22 三等奖学金
    26 音乐学1804 18417100422 任梳欢 0 82.24 80.08 三等奖学金、优秀寝室长
    27 音乐学1801 18417100126 侯洋 0 81.17 80.01 三等奖学金
    28 音乐学1803 18417100324 梁安国 0 76.7 79.86 三等奖学金
    29 音乐学1805 18417100529 海文丽 0 80.53 79.84 三等奖学金
    30 音乐学1801 18417100114 郭炘怡 0 82.01 79.81
    31 音乐学1805 18417100517 唐浩博 0 81.13 79.73
    32 音乐学1805 18417100503 崔嘉豪 0 78.38 79.70 优秀学生干部
    33 音乐学1805 18417100514 周珈瑾 0 80.28 79.68
    34 音乐学1804 18417100403 董蕊 0 79.68 79.54
    35 音乐学1805 18417100524 陈嘉歆彤 0 82.53 79.40
    36 音乐学1803 18417100330 许芬祺 0 79.26 79.27
    37 音乐学1802 18417100210 颜小明 0 81.09 79.21
    38 音乐学1803 18417100319 王婷 0 82.24 79.21
    39 音乐学1801 18417100106 贾蓓茜 0 74.9 79.19
    40 音乐学1803 18417100302 谢子聪 0 77.49 79.12
    41 音乐学1803 18417100305 潘柏林 0 77.88 79.12
    42 音乐学1803 18417100316 李蓉慧 0 81.56 79.01
    43 音乐学1805 18417100527 李茜钰 0 81.22 79.00
    44 音乐学1803 18417100304 弓嘉怡 2 77.25 78.96
    45 音乐学1805 18417100510 王斌 1 78.04 78.90
    46 音乐学1804 18417100416 刘鑫 0 76.94 78.76
    47 音乐学1802 18417100208 曾凡盛 1 79.15 78.70
    48 音乐学1803 18417100323 龙月 0 76.4 78.66
    49 音乐学1801 17417100505 马永祥 10 79.7 78.56
    50 音乐学1804 18417100428 谭心婷 0 82.63 78.46
    51 音乐学1805 18417100518 熊炫雅 1 80.59 78.38
    52 音乐学1803 18417100328 赵思佳 0 78.96 78.32
    53 音乐学1802 18417100225 张祎然 1 81.2 78.28
    54 音乐学1803 18417100322 聂正 1 76.11 78.22
    55 音乐学1801 18417100128 杨焜 1 81.09 78.21
    56 音乐学1805 18417100512 王薏涵 1 79.16 78.20
    57 音乐学1803 18417100318 李文茁 0 79.69 78.05
    58 音乐学1805 18417100501 程正扬 0 78.93 78.05
    59 音乐学1805 18417100521 赵雪 1 79.24 78.01
    60 音乐学1801 18417100124 马艺轩 0 77.87 77.87
    61 音乐学1803 18417100326 王怡菲 0 77.78 77.81
    62 音乐学1804 18417100401 赵正江 2 75.91 77.77
    63 音乐学1804 18417100405 葛信镁 2 77.08 77.60
    64 音乐学1802 18417100202 卢洁文 1 76.78 77.53
    65 音乐学1801 18417100122 王鑫鑫 1 76.74 77.38
    66 音乐学1802 18417100215 黄靖文 1 78.9 77.29
    67 音乐学1802 18417100209 吴雨泽 1 77.24 77.21
    68 音乐学1801 18417100108 何靖 1 77.53 77.15
    69 音乐学1801 18417100103 潘硕涵 0 79.62 77.00
    70 音乐学1805 18417100513 向峥宇 2 78.75 76.94
    71 音乐学1805 18417100509 邓岚霜 0 79.1 76.92
    72 音乐学1803 18417100309 尉楚天 1 77.56 76.91
    73 音乐学1805 18417100522 范建乐 1 77.56 76.90
    74 音乐学1804 18417100410 刘怡嘉 0 77.41 76.82 优秀学生干部
    75 音乐学1804 18417100404 朱倩妮 0 76.59 76.67
    76 音乐学1803 18417100321 刘涛 0 74.86 76.66
    77 音乐学1802 18417100203 杨添才 1 75.51 76.58
    78 音乐学1805 18417100525 赵正楠 1 76.66 76.58
    79 音乐学1802 18417100205 刘春根 4 73.49 76.52
    80 音乐学1803 18417100327 陈红梅 1 76.53 76.40
    81 音乐学1801 18417100123 吴娇龙 0 76.36 76.38
    82 音乐学1802 18417100230 魏小牵 1 75.53 76.34
    83 音乐学1805 18417100508 黄龙 3 76.35 76.25
    84 音乐学1803 18417100306 梁倩怡 1 77.24 76.21
    85 音乐学1802 18417100217 韩欣悦 0 76.06 76.19
    86 音乐学1805 18417100530 许媛媛 1 74.89 76.18
    87 音乐学1801 18417100125 何佳 0 77.73 76.02
    88 音乐学1802 18417100204 何沛炎 1 77.23 75.95
    89 音乐学1803 18417100314 李乐薇 1 75.21 75.89
    90 音乐学1805 18417100520 李莹洁 1 74.21 75.74
    91 音乐学1801 18417100107 刘雅茹 0 78.61 75.60
    92 音乐学1802 18417100206 邓婷婷 1 76.79 75.41
    93 音乐学1804 18417100408 张欧洁 0 75.1 75.32
    94 音乐学1804 18417100421 张欧 1 75.11 75.32
    95 音乐学1804 18417100411 伍润华 2 76.06 75.19
    96 音乐学1801 18417100110 聂艇洲 0 76.4 75.16
    97 音乐学1805 18417100528 陈雨 1 73.71 75.16
    98 音乐学1804 18417100415 刘思 0 75.6 75.14
    99 音乐学1802 18417100212 贾晨 1 77.81 75.08
    100 音乐学1804 18417100402 李安琪 1 75.51 75.08
    101 音乐学1804 18417100423 李俊龙 1 75.36 74.98
    102 音乐学1801 18417100111 陈健安 2 76.03 74.92
    103 音乐学1802 18417100211 辛楠 1 75.99 74.89
    104 音乐学1802 18417100213 张宇佳 1 75.16 74.85
    105 音乐学1804 18417100429 邓鹏 3 73.95 74.82
    106 音乐学1804 18417100418 杨丰源 3 74.33 74.81
    107 音乐学1801 18417100115 范翼宇 1 74.96 74.72
    108 音乐学1804 18417100414 李彩纯 2 75.3 74.70
    109 音乐学1805 18417100507 张妍雪 0 75.08 74.55
    110 音乐学1804 18417100417 李子熠 1 74 74.35
    111 音乐学1803 18417100308 何双君 2 74.59 73.98
    112 音乐学1802 18417100216 郭宇飞 1 73.1 73.77
    113 音乐学1802 18417100207 顾文昕 2 75.74 73.73
    114 音乐学1803 18417100301 梁旭刚 4 72.79 73.71
    115 音乐学1801 18417100120 王传森 1 73.39 73.70
    116 音乐学1805 18417100516 袁颖 4 73.95 73.58
    117 音乐学1802 18417100228 董健博 3 72.03 73.32
    118 音乐学1805 18417100505 陆天珍 3 71.96 73.27
    119 音乐学1802 18417100229 齐天放 2 75.61 73.15
    120 音乐学1805 18417100506 王鑫宇 1 74.68 73.00
    121 音乐学1803 18417100303 胡蕴函 1 74.16 72.95
    122 音乐学1803 18417100310 吴菲 2 71.91 72.74
    123 音乐学1803 18417100329 陈治霖 3 70.23 72.65
    124 音乐学1801 18417100104 周权 1 72.51 72.63
    125 音乐学1802 18417100226 周玥淼 1 73.74 72.43
    126 音乐学1801 18417100113 朱靖彤 1 73.59 72.33
    127 音乐学1803 18417100311 穆尼热·阿布力孜 2 71.2 72.28
    128 音乐学1802 18417100222 王鹏 1 73.03 71.97
    129 音乐学1804 18417100420 孙晨悦 4 71.03 71.91
    130 音乐学1801 18417100131 张璇 4 71.65 71.82
    131 音乐学1805 18417100519 甘悦 4 71.65 71.80
    132 音乐学1803 18417100325 王建鹏 4 67.63 71.46
    133 音乐学1803 18417100320 李知遥 2 69.76 71.09
    134 音乐学1801 18417100130 孙健辉 2 68.84 71.00
    135 音乐学1805 18417100511 李政凯 3 69.44 70.38
    136 音乐学1801 18417100112 凌博文 3 65.58 70.13
    137 音乐学1802 18417100219 翟懿硕 5 67.83 70.09
    138 音乐学1801 18417100105 杨康汉 5 66.08 69.95
    139 音乐学1802 18417100220 柴燚 5 67.01 69.58
    140 音乐学1804 18417100431 李怡金 3 69 69.35
    141 音乐学1803 18417100313 钟承成 5 67.38 69.30
    142 音乐学1801 18417100109 李博洋 5 68.4 68.96
    143 音乐学1802 18417100201 陈永辉 6 66.76 68.89
    144 音乐学1801 18417100116 王婷婷 6 67.93 68.65
    145 音乐学1801 18417100101 刘奕翔 6 66.1 68.47
    146 音乐学1804 18417100412 罗偲偲 6 64.96 68.22
    147 音乐学1802 18417100227 李嘉成 3 68.25 67.86
    148 音乐学1801 18417100118 宁鹏翔 5 61.69 65.10
    149 音乐学1801 18417100129 李昊 4 59.62 64.24
    150 音乐学1801 18417100117 王龙 7 57.22 62.69
    151 音乐学1802 18417100223 张诗雨 13 54.35 62.08
    152 音乐学1802 18417100214 朱炳陶 10 53.69 59.90
    153 音乐学1802 18417100231 汪晴 9 50.26 56.92
    154 音乐学1801 17417100528 王梓煊 18 41.48 51.46
    155 音乐学1805 17417100116 徐澳澳 20 10.13
    156 音乐学1805 18417100523 陈熙文 10 46.58

     

    2018级舞蹈表演校级奖学金及评优评先排名表

    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1802 18417200221 王江涛 0 87.01 86.56 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    2 舞蹈表演1802 18417200220 汤雅婷 0 86.62 86.05 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 舞蹈表演1801 18417200126 刘雨洁 0 89.09 85.66 二等奖学金、三好学生
    4 舞蹈表演1801 18417200106 史佳乐 0 82.31 85.5 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 舞蹈表演1801 18417200113 邹凯玲 1 85.94 83.86
    6 舞蹈表演1801 18417200112 任仪铭 0 82.36 83.28 三等奖学金、三好学生
    7 舞蹈表演1801 18417200119 马晓娜 1 83.61 83.1
    8 舞蹈表演1801 18417200102 彭巾津 0 85.84 83.05 三等奖学金
    9 舞蹈表演1802 18417200217 唐婧 0 84.44 82.89 三等奖学金
    10 舞蹈表演1802 18417200224 陈美琳 0 84.42 82.62 三等奖学金
    11 舞蹈表演1801 18417200127 夏家旺 0 84.47 82.4 三等奖学金
    12 舞蹈表演1801 18417200124 姜娟娟 1 82.75 82.28
    13 舞蹈表演1801 18417200101 关涵蕾 0 83.22 82.09 三等奖学金
    14 舞蹈表演1801 18417200121 蒋绮雯 2 82.04 82.08
    15 舞蹈表演1801 18417200105 杨雪 0 85.01 81.51 三等奖学金
    16 舞蹈表演1802 18417200219 宁新汇 0 81.52 81.49 三等奖学金
    17 舞蹈表演1801 18417200104 欧阳丽莎 0 83.92 81.04
    18 舞蹈表演1802 18417200226 贾洋 0 81.36 80.13
    19 舞蹈表演1801 18417200108 佟昕 1 81.71 80.11
    20 舞蹈表演1801 18417200103 张思卓 1 80.35 79.98
    21 舞蹈表演1802 18417200210 乔阳 0 81.65 79.82 优秀寝室长
    22 舞蹈表演1802 18417200215 宋祚鹏 0 80.78 79.76
    23 舞蹈表演1801 18417200117 刘芷怡 0 81.51 79.73
    24 舞蹈表演1802 18417200223 王家乐 0 79.77 79.35
    25 舞蹈表演1801 18417200120 郎雨时 1 78.95 79.31
    26 舞蹈表演1802 18417200207 莫宇 1 80 79
    27 舞蹈表演1802 18417200218 钟晓雪 0 81.06 78.94
    28 舞蹈表演1802 18417200201 张子涵 1 80.65 78.92
    29 舞蹈表演1802 18417200203 何杨 0 80.62 78.65
    30 舞蹈表演1802 18417200209 龚灵 1 79.01 78.61
    31 舞蹈表演1801 18417200114 陈红 2 80.9 78.59
    32 舞蹈表演1801 18417200115 李彬彬 1 80.51 78.58
    33 舞蹈表演1802 18417200206 孟婉云 0 80.87 78.57
    34 舞蹈表演1802 18417200222 赖钦泉 1 78.06 78.49
    35 舞蹈表演1802 18417200202 何春萍 1 78.16 77.8
    36 舞蹈表演1802 18417200227 栾惠颖 0 79.13 77.68
    37 舞蹈表演1802 18417200225 刘帅 2 75.84 77.3
    38 舞蹈表演1801 18417200122 孙静煊 1 77.92 77.15
    39 舞蹈表演1802 18417200208 胡钰洁 2 77.42 77.07
    40 舞蹈表演1801 18417200118 胡平 0 77.02 77.06
    41 舞蹈表演1802 18417200211 杨知晓 1 78.15 77.05
    42 舞蹈表演1801 18417200111 刘洋 1 77.33 77.01
    43 舞蹈表演1801 18417200109 陆磊 1 78.4 76.96
    44 舞蹈表演1801 18417200125 黄淑漫 1 76.44 76.69
    45 舞蹈表演1802 18417200212 胡宏伟 1 78.66 76.38
    46 舞蹈表演1802 18417200214 王会龙 1 77.06 76.34
    47 舞蹈表演1802 18417200204 周小钰 1 76.65 75.82
    48 舞蹈表演1802 18417200205 靳晓晨 1 76.22 75.54
    49 舞蹈表演1802 18417200213 杨智欣 2 75.65 75.17
    50 舞蹈表演1801 18417200116 吴昊 4 72.41 73.8
    51 舞蹈表演1801 18417200128 李先毅 4 71.2 73.28
    52 舞蹈表演1801 18417200107 杨昌龙 3 68.11 71.77
    53 舞蹈表演1801 18417200123 李有粤 5 67.57 71.67
    54 舞蹈表演1802 18417200216 徐凤 5 63.33 67.91
    55 舞蹈表演1801 17417200106 张竣翔 14 22.28

     

    关闭窗口