学生资助
    2019-2020学年MG在线游戏网址首页校级奖学金及评优评先汇总表
    2020-11-18 09:21  

        经学生自主申报,学院审核讨论,以下同学获得2019-2020学年校级奖学金及评优评先,现向全院师生公示,公示期11月18日至11月24日,如有异议,请向学工办反映。

    2017级音乐学综测成绩排名表
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1705 17417100503 杨玥言 0 88.24 88.36 一等奖学金、三好学生标兵
    2 音乐学1704 17417100430 刘仔寒 0 87.24 87.96 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 音乐学1701 17417100117 李琦 0 84.8 87.62 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部、优秀寝室长
    4 音乐学1701 17417100123 秦正阳 0 89.39 87.60 二等奖学金、三好学生
    5 音乐学1702 17417100206 周帅 0 88.41 85.97 二等奖学金、三好学生
    6 音乐学1702 17417100209 刘春慧 0 80.9 84.84 二等奖学金、三好学生
    7 音乐学1704 17417100414 宾晶 0 85.88 84.82 二等奖学金、三好学生
    8 音乐学1703 17417100319 蔡学霞 0 87.76 84.74 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1705 17417100512 朱利亚 0 81.61 84.30 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    10 音乐学1701 17417100102 张小欸 0 85.63 83.91 二等奖学金、三好学生
    11 音乐学1701 17417100126 肖雨晴 0 83.76 83.69 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    12 音乐学1701 17417100109 张天宇 0 83.68 82.89 三等奖学金、三好学生
    13 音乐学1701 17417100124 郭盛钰 0 84.51 82.43 三等奖学金、优秀寝室长
    14 音乐学1705 17417100515 陆慕蓉 0 84.24 82.26 三等奖学金
    15 音乐学1703 17417100317 周皓琨 0 82.46 82.16 三等奖学金
    16 音乐学1701 17417100115 刘畅 0 81.02 82.04 三等奖学金
    17 音乐学1704 17417100428 冯琳棋 0 81.44 81.94 三等奖学金
    18 音乐学1703 17417100321 杨琳琳 0 84.59 81.73 三等奖学金
    19 音乐学1701 17417100128 李贺伟 0 76.88 81.72 三等奖学金、优秀学生干部
    20 音乐学1704 17417100418 张文琦 0 78.85 81.50 三等奖学金、优秀学生干部
    21 音乐学1704 17417100411 罗梓心 0 83.46 81.25 三等奖学金
    22 音乐学1702 17417100201 马琳 0 81.88 81.22 三等奖学金
    23 音乐学1705 17417100525 郭睿明 0 81.95 81.02 三等奖学金
    24 音乐学1705 17417100504 何维清 0 83.44 80.74 三等奖学金
    25 音乐学1704 17417100421 张岚 0 81.51 80.73 三等奖学金
    26 音乐学1703 17417100303 郭紫霞 1 83.78 80.21
    27 音乐学1703 17417100307 何青 0 81.68 80.09 三等奖学金
    28 音乐学1703 17417100318 李琳 0 83.29 80.03
    29 音乐学1705 17417100506 黄溁杰 0 83.33 79.80
    30 音乐学1703 17417100310 荣聪 0 80.46 79.80
    31 音乐学1704 17417100403 陈珍珍 0 82.46 79.35
    32 音乐学1703 17417100306 申嘉鑫 0 80.66 79.18
    33 音乐学1702 17417100213 张鑫 0 77.54 79.15
    34 音乐学1705 17417100508 邢雪莲 0 82.93 79.15 优秀学生干部
    35 音乐学1701 17417100108 潘依敏 0 81.61 78.80
    36 音乐学1704 17417100412 秦淑怡 0 81.95 78.77
    37 音乐学1705 17417100514 任羽佳 0 78 78.70
    38 音乐学1701 17417100106 董丽娜 0 74.49 78.67
    39 音乐学1704 17417100429 李兴志 0 79.07 78.65
    40 音乐学1703 17417100301 潘丽萍 0 80.87 78.56
    41 音乐学1702 17417100203 井浩天 0 80.34 78.47 优秀学生干部

     

    2017级舞蹈表演综测成绩排名表
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1702 17417200225 鲁睿 0 88.58 88.83 一等奖学金、三好学生标兵、优秀学生干部
    2 舞蹈表演1702 17417200220 杨非凡 0 84.79 85.61 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 舞蹈表演1702 17417200206 朱璐 0 82.3 83.75 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    4 舞蹈表演1702 17417200208 李梓巍 0 83.98 83.59 二等奖学金、三好学生
    5 舞蹈表演1702 17417200221 白凌志 0 85.46 83.42 三等奖学金、三好学生
    6 舞蹈表演1702 17417200224 张梦然 0 86.69 83.35 三等奖学金、三好学生
    7 舞蹈表演1702 17417200211 汤书琼 0 81.26 83.32 三等奖学金、三好学生
    8 舞蹈表演1701 17417200118 张钦锋 0 85.58 83.25 三等奖学金
    9 舞蹈表演1702 17417200219 张心怡 0 85.53 82.84 三等奖学金
    10 舞蹈表演1702 17417200212 尹俊雄 0 82.61 82.70 三等奖学金
    11 舞蹈表演1702 17417200202 罗金印 0 83.49 82.27 三等奖学金
    12 舞蹈表演1701 17417200115 朱佳佳 0 83.92 81.55 三等奖学金
    13 舞蹈表演1702 17417200214 侍小祥 0 81.17 81.39 三等奖学金
    14 舞蹈表演1702 17417200222 温珍铭 0 83 81.20
    15 舞蹈表演1701 17417200123 颜钰芊 0 86.02 81.16
    16 舞蹈表演1701 17417200116 肖精灵 0 85.01 81.01
    17 舞蹈表演1702 17417200209 周美玲 0 83.53 80.79
    18 舞蹈表演1702 17417200201 郭彦兵 0 82.2 80.68
    19 舞蹈表演1702 17417200223 李霞 0 81.81 80.68 优秀寝室长

     

    2018级音乐学成绩信息
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1803 18417100307 刘思瀚 0 84.32 87.06 一等奖学金、三好学生标兵、优秀学生干部
    2 音乐学1804 18417100406 聂驿欢 0 84.23 86.75 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 音乐学1803 18417100317 姜伟韧 0 83.73 85.67 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    4 音乐学1803 18417100315 申奇 0 77.64 83.22 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 音乐学1802 18417100210 颜小明 0 82.39 82.8 二等奖学金、三好学生
    6 音乐学1804 18417100419 雒琪 0 83.09 82.38 二等奖学金、三好学生
    7 音乐学1804 18417100413 祁如鑫 0 81.53 82.11 二等奖学金、三好学生
    8 音乐学1804 18417100425 闫宇婷 0 79.62 81.62 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1804 18417100416 刘鑫 0 80.02 81.57 二等奖学金、三好学生
    10 音乐学1803 18417100316 李蓉慧 0 83.09 81.51 三等奖学金、三好学生
    11 音乐学1804 18417100426 刘清华 0 81.37 81.39 三等奖学金、三好学生
    12 音乐学1804 18417100427 温馨 0 81.5 80.97 三等奖学金、三好学生
    13 音乐学1805 18417100515 朱芷倩 0 80.22 80.52 三等奖学金
    14 音乐学1803 18417100302 谢子聪 0 75.1 80.32 三等奖学金、优秀学生干部
    15 音乐学1805 18417100503 崔嘉豪 0 69.95 80.09 三等奖学金、优秀学生干部
    16 音乐学1803 18417100312 秦霞 1 77.35 79.78
    17 音乐学1803 18417100319 王婷 0 81.78 79.78 三等奖学金
    18 音乐学1803 18417100309 尉楚天 0 78.28 79.61 三等奖学金
    19 音乐学1803 18417100322 聂正 0 76.55 79.51 三等奖学金
    20 音乐学1802 18417100221 黄磊 0 75.96 79.49 三等奖学金
    21 音乐学1805 18417100513 向峥宇 0 79.14 79.32 三等奖学金
    22 音乐学1801 18417100119 静丽冉 0 80.31 79.20 三等奖学金
    23 音乐学1804 18417100422 任梳欢 0 80.52 79.08 三等奖学金
    24 音乐学1804 18417100430 李双君 0 75.78 78.88 三等奖学金、优秀学生干部
    25 音乐学1805 18417100517 唐浩博 0 75.84 78.80 三等奖学金、优秀学生干部
    26 音乐学1804 18417100409 全飞云 0 78.7 78.65 三等奖学金
    27 音乐学1804 18417100404 朱倩妮 0 78.3 78.40
    28 音乐学1804 18417100410 刘怡嘉 1 78.21 78.33
    29 音乐学1801 18417100122 王鑫鑫 0 76.5 78.23 优秀寝室长

     

    2018级舞蹈表演成绩信息
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1801 18417200106 史佳乐 0 87.64 88.85 一等奖学金、三好学生标兵、优秀学生干部
    2 舞蹈表演1802 18417200220 汤雅婷 0 88.3 86.65 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    3 舞蹈表演1801 18417200113 邹凯玲 0 88.61 86.10 二等奖学金、三好学生、优秀寝室长
    4 舞蹈表演1801 18417200112 任仪铭 0 84.56 85.71 二等奖学金、三好学生
    5 舞蹈表演1802 18417200221 王江涛 0 87.84 85.59 三等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    6 舞蹈表演1801 18417200127 夏家旺 0 88.02 85.21 三等奖学金、三好学生
    7 舞蹈表演1801 18417200126 刘雨洁 0 88.74 85.18 三等奖学金、三好学生
    8 舞蹈表演1802 18417200219 宁新汇 0 85.6 83.64 三等奖学金
    9 舞蹈表演1801 18417200119 马晓娜 0 86.93 83.50 三等奖学金
    10 舞蹈表演1802 18417200222 赖钦泉 0 84.46 83.4 三等奖学金
    11 舞蹈表演1802 18417200210 乔阳 0 83.8 83.1 三等奖学金
    12 舞蹈表演1801 18417200105 杨雪 0 86.46 82.95 三等奖学金
    13 舞蹈表演1801 18417200102 彭巾津 0 87.04 82.58 三等奖学金

     

    2019级音乐学综测成绩排名表
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 音乐学1903 19417100068 申奥 0 87.02 85.69 一等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    2 音乐学1903 19417100085 姜奕 0 86.38 83.65 一等奖学金、三好学生
    3 音乐学1905 19417100127 刘南希 0 84.98 83.24 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    4 音乐学1905 19417100132 张敏 0 82.58 83.18 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 音乐学1903 19417100064 高歌 0 84.73 83.07 二等奖学金、三好学生、优秀寝室长
    6 音乐学1905 19417100125 郭方圆 0 85.63 82.91 二等奖学金、三好学生
    7 音乐学1905 19417100141 王小鸽 0 83.88 82.65 二等奖学金、三好学生
    8 音乐学1903 19417100084 黎洁柔 0 85.11 82.57 二等奖学金、三好学生
    9 音乐学1904 19417100091 刘力豪 1 84.34 82.32
    10 音乐学1905 19417100148 黎志聪 0 87.38 82.30 二等奖学金、三好学生
    11 音乐学1904 19417100098 陈心雨 0 83.17 82.15 三等奖学金、三好学生
    12 音乐学1904 19417100119 周文文 0 84.75 82.09 三等奖学金
    13 音乐学1905 19417100142 王钰奇 0 84.49 81.92 三等奖学金
    14 音乐学1905 19417100126 杨睿 0 84.82 81.88 三等奖学金
    15 音乐学1904 19417100092 吕子涵 0 85.82 81.78 三等奖学金
    16 音乐学1904 19417100112 范宇洁 0 83.24 81.73 三等奖学金
    17 音乐学1903 19417100073 郝晨霖 0 83.41 81.59 三等奖学金
    18 音乐学1904 19417100094 黄琼 0 83.61 81.35 三等奖学金
    19 音乐学1905 19417100130 郭华 0 84.57 81.22 三等奖学金、优秀学生干部
    20 音乐学1903 19417100086 谢甜 0 84.14 81.19 三等奖学金
    21 音乐学1904 19417100093 黄潇逸 0 85.51 81.08 三等奖学金
    22 音乐学1901 19417100002 雍凤楠 0 81.24 81.06 三等奖学金
    23 音乐学1904 19417100115 唐佩柔 0 85.01 81.01 三等奖学金
    24 音乐学1904 19417100114 蒋继森 0 83.06 80.99 三等奖学金
    25 音乐学1905 19417100121 金世玉 0 83.44 80.86 三等奖学金、优秀学生干部
    26 音乐学1905 19417100137 李英贤 0 81.07 80.82 三等奖学金
    34 音乐学1901 19417100011 祁浩年 0 79.47 80.20 优秀学生干部
    82 音乐学1901 19417100007 郭政 0 78.33 76.75 优秀学生干部

     

    2019级舞蹈表演综测成绩排名表
    综测专业排名 班级名称 学号 姓名 不及格门数 加权平均分 综合测评成绩 获评奖项
    1 舞蹈表演1901 19417200014 陆涵冰 0 87.34 88.27 一等奖学金、三好学生标兵、优秀学生干部
    2 舞蹈表演1901 19417200027 王文栋 0 84.51 86.31 二等奖学金、三好学生
    4 舞蹈表演1901 19417200016 赵文静 0 86.26 85.82 二等奖学金、三好学生、优秀学生干部
    5 舞蹈表演1902 19417200032 吴康龙 0 85.93 85.10 二等奖学金、三好学生
    6 舞蹈表演1901 19417200005 何琦 0 87.58 84.93 三等奖学金、三好学生
    7 舞蹈表演1901 19417200028 戴子萱 1 88.33 84.91
    8 舞蹈表演1902 19417200056 张思颖 0 86.55 84.76 三等奖学金、三好学生
    9 舞蹈表演1902 19417200035 周小敬 0 87.1 84.62 三等奖学金、三好学生、优秀寝室长
    10 舞蹈表演1902 19417200058 张浩杰 0 86.22 84.42 三等奖学金
    11 舞蹈表演1902 19417200055 杨涵宇 0 87.98 84.19 三等奖学金
    12 舞蹈表演1901 19417200017 韩泽宇 0 87.52 84.14 三等奖学金
    13 舞蹈表演1902 19417200037 石睿颖 0 85.2 84.13 三等奖学金
    14 舞蹈表演1902 19417200039 董永森 0 85.4 83.89 三等奖学金
    3 舞蹈表演1901 19417200011 王丹 0 82.04 83.83 三等奖学金
    15 舞蹈表演1901 19417200026 曹长 0 86.88 83.72
    16 舞蹈表演1902 19417200060 孟建宇 0 84.39 83.60
    17 舞蹈表演1902 19417200040 彭娇 0 85.89 83.58
    18 舞蹈表演1902 19417200045 朱宇 1 84.26 83.27
    19 舞蹈表演1902 19417200061 师雯轩 1 85.79 83.26
    20 舞蹈表演1901 19417200031 向祎 1 87.22 83.19
    21 舞蹈表演1902 19417200048 张梓怡 0 84.36 83.08 优秀学生干部

    关闭窗口